Pistón vertex de fabricación italiana desarrollado para su uso en motocicletas de competición y alto rendimiento Excelente calidad, otorgada por una firma líder Tratamiento antifricción y gran resistencia
Tenga en cuenta las diferentes opciones de medida, las cuales tienen una variación de una centésima.
VEHICULOS COMPATIBLES
HUSABERG TE 125 [125] |
HUSABERG | TE 125 | 125 | 2013 | |
HUSABERG | TE 125 | 125 | 2012 | |
HUSQVARNA TC 125 [125] |
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2019 | |
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2018 | |
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2017 | |
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2016 | |
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2015 | |
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2014 | |
HUSQVARNA TE 125 [125] |
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2016 | |
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2015 | |
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2014 | |
HUSQVARNA TE 125 SPECIAL EDITION [125] |
HUSQVARNA | TE 125 SPECIAL EDITION | 125 | 2014 | |
HUSQVARNA TX 125 [125] |
HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2019 | |
HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2018 | |
HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2017 | |
KTM 125 EXC [125] |
KTM | 125 EXC | 125 | 2017 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2016 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2015 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2014 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2013 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2012 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2011 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2010 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2009 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2008 |
|
KTM | 125 EXC | 125 | 2007 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2006 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2005 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2004 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2003 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2002 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2001 | |
KTM 125 EXC FACTORY EDITION [125] |
KTM | 125 EXC FACTORY EDITION | 125 | 2015 | |
KTM | 125 EXC FACTORY EDITION | 125 | 2011 | |
KTM | 125 EXC FACTORY EDITION | 125 | 2010 | |
KTM 125 EXC SIX DAYS [125] |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2017 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2016 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2015 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2014 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2013 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2012 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2011 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2010 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2009 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2008 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2007 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2006 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2005 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2004 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2003 | |
|
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2002 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2001 | |
KTM 125 SX [125] |
KTM | 125 SX | 125 | 2018 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2017 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2016 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2015 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2014 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2013 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2012 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2011 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2010 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2009 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2008 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2007 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2006 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2005 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2004 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2003 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2002 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2001 | |
KTM 125 SX FACTORY EDITION TYLA RATTRAY [125] |
KTM | 125 SX FACTORY EDITION TYLA RATTRAY | 125 | 2005 | |
KTM 125 SXS [125] |
KTM | 125 SXS | 125 | 2008 | |
KTM | 125 SXS | 125 | 2007 | |
KTM | 125 SXS | 125 | 2006 | |
KTM | 125 SXS | 125 | 2005
|
|
KTM | 125 SXS | 125 | 2004 | |
KTM | 125 SXS | 125 | 2003 | |
KTM | 125 SXS | 125 | 2002 | |
KTM | 125 SXS | 125 | 2001 | |
KTM | 125 SXS | 125 | 2000 | |
KTM 125 XC-W [125] |
KTM | 125 XC-W | 125 | 2019 | |
KTM | 125 XC-W | 125 | 2018 | |
KTM | 125 XC-W | 125 | 2017
|