Estriberas SCAR EVO Azul KTM, Husqvarna y GasGas
115,95 €
Mejora el control y la seguridad de tu moto con las estriberas SCAR Racing EVO, diseñadas para ofrecer un agarre superior en las condiciones más exigentes de motocross y enduro.
Fabricadas en aluminio ligero y resistente, incorporan una plataforma de apoyo de 57 mm de ancho, aproximadamente un 25 % más amplia que las estriberas originales, proporcionando mayor estabilidad y comodidad durante la conducción.
Características principales
- Fabricación en aluminio de alta resistencia.
- Plataforma de 57 mm para una mejor superficie de apoyo.
- 18 dientes de acero inoxidable para maximizar el agarre.
- Diseño ligero, hasta un 25 % más ligero que las estriberas originales según la aplicación.
- Mayor control de la moto en curvas, saltos y zonas técnicas.
- Acabado naranja de estilo racing.
- Diseñadas para motocross, enduro y conducción off-road.
¿Por qué elegir las SCAR EVO?
Una mayor superficie de apoyo permite repartir mejor el peso del piloto y mantener una posición más estable sobre la moto. Los dientes de acero inoxidable favorecen la sujeción de las botas, incluso en condiciones de barro y humedad.
Las SCAR EVO son una excelente opción para pilotos que buscan mejorar la precisión y el control sobre su KTM, Husqvarna o GasGas.
Referencia fabricante: S5515OR.
Encuentra las estriberas SCAR EVO y los mejores accesorios de motocross y enduro en Kid MX Store.
KTM
Modelo | Año |
|---|---|
85 SX | 2025–2026 |
125 SX / 125 XC | 2023–2026 |
150 SX | 2025–2026 |
250 SX / 300 SX | 2023–2026 |
250 SX-F / 350 SX-F / 450 SX-F | 2023–2026 |
250 EXC / 300 EXC | 2024–2026 |
250 EXC-F / 350 EXC-F | 2024–2026 |
450 EXC-F / 500 EXC-F | 2024–2026 |
300 EXC Six Days | 2024–2026 |
350 / 450 / 500 EXC-F Six Days | 2024–2026 |
250 / 350 / 450 XC-F | 2023–2026 |
300 XC | 2023–2026 |
250 / 300 XC-W | 2024–2026 |
350 / 500 XW-F | 2024–2026 |
Husqvarna
Modelo | Año |
|---|---|
TC 85 | 2025–2026 |
TC 125 / TC 250 | 2023–2026 |
TC 150 / TC 300 | 2025–2026 |
FC 250 / FC 350 / FC 450 | 2023–2026 |
TE 150 | 2024–2026 |
TE 250 / TE 300 | 2024–2026 |
FE 250 / FE 350 | 2024–2026 |
FE 450 / FE 501 | 2024–2026 |
TX 300 | 2023–2026 |
FX 350 / FX 450 | 2023–2026 |
FS 450 | 2023–2026 |
GasGas
Modelo | Año |
|---|---|
MC 85 | 2025–2026 |
MC 125 / MC 250 | 2024–2026 |
MC 250F / MC 350F / MC 450F | 2024–2026 |
MC 150 / MC 300 | 2025–2026 |
EC 125 | 2025–2026 |
EC 250 / EC 300 | 2024–2026 |
EC 250F / EC 350F / EC 450F / EC 500F | 2024–2026 |
EX 250 / EX 300 | 2024–2026 |
EX 250F / EX 350F / EX 450F | 2024–2026 |













